PEARSON TROPHY 2026/27
2025/2026
PEARSON FINAL STANDINGS 2025
2025 Middlesex Pearson Finals. See pictures below
2025 Inter-County Pearson Finals. Click HERE for match report & pictures
2023-24 Final Standings
Group 1
| Competition Name | Category | Division | Team-ID | Team | P | W | L | Games Won | Games Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson_Trophy | Womens | Group-1 | hampstead-1-pearson | Hampstead | 6 | 4 | 2 | 25 | 19 | 8 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-1 | pinner-hill-1-pearson | Pinner Hill | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 | 6 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-1 | stanmore-1-pearson | Stanmore | 6 | 3 | 3 | 15 | 27 | 6 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-1 | ealing-1-pearson | Ealing | 6 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 |
Group 2
| Competition Name | Category | Division | Team-ID | Team | P | W | L | Games Won | Games Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson_Trophy | Womens | Group-2 | finchley-1-pearson | Finchley GC | 6 | 5 | 1 | 27 | 15 | 10 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-2 | bush-hill-park-1-pearson | Bush Hill Park | 6 | 4 | 2 | 23 | 19 | 8 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-2 | sudbury-1-pearson | Sudbury | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | 4 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-2 | wyke-green-1-pearson | Wyke Green | 6 | 1 | 5 | 15 | 27 | 2 |
Group 3
| Competition Name | Category | Division | Team-ID | Team | P | W | L | Games Won | Games Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson_Trophy | Womens | Group-3 | grims-dyke-1-pearson | Grim’s Dyke | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 8 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-3 | enfield-1-pearson | Enfield | 6 | 3 | 3 | 20 | 22 | 6 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-3 | hendon-1-pearson | Hendon | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 6 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-3 | highgate-1-pearson | Highgate | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | 4 |
Group 4
| Competition Name | Category | Division | Team-ID | Team | P | W | L | Games Won | Games Lost | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson_Trophy | Womens | Group-4 | muswell-hill-1-pearson | Muswell Hill | 6 | 4 | 2 | 23 | 19 | 8 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-4 | north-middlesex-1-pearson | North Middlesex | 6 | 3 | 3 | 27 | 15 | 6 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-4 | mill-hill-1-pearson | Mill Hill GC | 6 | 3 | 3 | 18 | 24 | 6 |
| Pearson_Trophy | Womens | Group-4 | northwood-1-pearson | Northwood | 6 | 2 | 4 | 16 | 19 | 4 |
